Grundlegende Spezifikationen:
Produktmodellnummer | DDHBC05NEB | max. Geschwindigkeit | 25 km/h (Höchstgeschwindigkeit für jeden Modus: Fußgängermodus: 5 km/h; D: 20 km/h; S: 25 km/h) |
Bereich | 30 km | Gewicht | 12,5kg |
Steigfähigkeit | 14 % | Bremsen | E-ABS und Scheibenbremse |
Nennleistung | 250W | max. Leistung | 500W |
Reifen |
8,5" Vorder- und Hinterrad Luftreifen |
Controller-Unterspannung Schutz |
29V±0,5V |
Reglerstromgrenze | 17A±0,5A | Motortyp | Bürstenloser Gleichstrommotor |
max. laden | 100kg | Fahrergröße | 120cm-200cm |
Fahreralter | Alter 16–50 | Arbeitstemperatur | -10°C bis 40°C |
Lagertemperatur | -20°C bis 45°C | IP-Schutzklasse | IP54 |
Ladezeit | 5,5 Stunden |
Akkuspezifikationen
Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku | Batteriemodell | NE1003-H |
Nennkapazität | 7650 mAh/275 Wh | Nennspannung | 36VDC |
Maximale Ladespannung |
42VDC |
Ladetemperatur Bereich |
0°C~+40°C |
Entladungstemperatur Bereich |
-20°C~+50°C | Akkugewicht | 1,6 kg |
Zyklische Lebensdauer |
500 Ladezyklen mit einer Leistung bei über 70 % |
Adapterspezifikationen
Ausgangsleistung | 71W | Eingangsstrom | 2A MAX |
Ausgangsstrom | 1,7A | Eingangsspannung | 100–240 VAC 50/60 Hz |
Ausgangsspannung | 42V | DC-Kabellänge | 2m |
DC-Kabelanschlusstyp | Benutzerdefiniert Φ8,0*1,6 mm |
Paketinhalt
Mi Elektroroller 1S x1
Netzteil x1
Sechskantschlüssel x1
Verlängerter DüsenadapterX1
Schrauben x5
Reifen x 1
Benutzerhandbuch
Wichtige Informationen
Spezifikationen