Mi Watch Lite
Thông số kỹ thuật cơ bản
Trưng bày | Màn hình LCD 1,4 " | Nghị quyết | 320 * 320 |
Loại màn hình | TFT | Đèn nền | 350Nits (Typ) |
NTSC | 60% (Loại) , PPI 323 | Cảm biến 6 trục | Gia tốc kế 3 trục và Con quay hồi chuyển 3 trục |
Cảm biến nhịp tim | Cảm biến L | ||
Compa | Phong vũ biểu (máy đo độ cao) | ||
Ắc quy | 230 mAh | Các môn thể thao | 11 chế độ thể thao |
Bài tập được hỗ trợ | Chạy ngoài trời, Máy chạy bộ, Đạp xe ngoài trời, trong nhà đi xe đạp, Tự do, Đi bộ, Đi bộ xuyên rừng, Chạy đường mòn, Hồ bơi bơi lội, Nước mở bơi lội, Cricket |
Sức khỏe & Đời sống hàng ngày | Theo dõi nhịp tim, Theo dõi giấc ngủ, Thở, Thông báo, Thời tiết, Đồng hồ, Báo thức, Đèn pin, Điều khiển âm nhạc |
Định vị vệ tinh | GPS / A-GPS / GLONASS |
Kích thước và thông số kỹ thuật
Trọng lượng | 35g (có dây đeo) 21g (không có dây đeo) | Kích thước | 41mm * 35mm * 10,9 mm (11,9mm ở HRSensor) |
Chất liệu dây đeo | TPU | Không thấm nước | 5 ATM |
Bảng kê hàng hóa
Xem body × 1 | Dây đồng hồ × 1 | Đế sạc chuyên dụng × 1 | Hướng dẫn sử dụng × 1